암환자 혈액검사 관찰 체크리스트
옆집나약사 · cancerwith.kr · 약사가 함께 확인하는 건강 정보
진료 전 체크
0/20
혈액검사는 단일 수치보다 시간에 따른 변화(추세)를 보는 것이 핵심입니다. 아래 항목을 검사지와 나란히 놓고, 이전 검사와 비교하며 체크해 보세요. 수치의 참고범위(정상범위)는 병원·검사기관마다 다르므로 반드시 본인 검사지 기준으로 확인합니다.
AI 관찰 요약중립
아직 입력된 검사 기록이 없습니다. '추세' 탭에서 검사일별 수치를 입력하시면, 이곳에서 변화 추세를 요약해 드립니다.
추세 요약은 입력한 기록만으로 만든 참고용 안내이며, 의학적 판단이 아닙니다.
A · 주요 지표 한눈에 보기 — 행을 누르면 추세 그래프로 이동
| 지표 | 무엇을 보나 | 참고 기준(예시) | 관찰 포인트 | 최근값 · 추세 | 관찰 |
|---|---|---|---|---|---|
백혈구 WBC | 감염·염증 | 4~10 (예시) | '높은 정상'도 염증 신호일 수 있음 | — — | 기본 관찰 |
헤모글로빈 Hemoglobin | 빈혈·산소운반 | 여성 12~14 | 항암 중 저하 가능 · 철분제 임의 복용 주의 | — — | 기본 관찰 |
⚑ 혈소판 Platelet | 지혈·전신 상태 | 항암 중 100~200대 | 급격한 변화 시 의료진과 상의 | — — | 추세 주의 |
호중구:림프구 NLR | 면역 균형 | 개인차 큼 | 감염(코로나·감기) 후 일시적 변동 | — — | 기본 관찰 |
CRP CRP | 급성 염증 | 검사지별 상이 | 본인 참고범위 확인 필수 | — — | 기본 관찰 |
ESR ESR | 만성 염증 | 20 이하(예시) | 천천히 변함 · 항염 식이·생활 관리 | — — | 추세 관찰 |
공복혈당·당화혈색소 Glucose · HbA1c | 혈당 관리 | HbA1c 5.7 미만 | 운동 부족·과일 과다 시 상승 | — — | 기본 관찰 |
중성지방·콜레스테롤 TG · Cholesterol | 대사·염증 | 중성지방 150 이하 | 마른 사람도 관리 · 체중 변화 반영 | — — | 기본 관찰 |
총단백 Total protein | 영양 상태 | 6.5~8 (예시) | 영양 상태의 기본 지표 | — — | 기본 관찰 |
GOT/GPT AST / ALT | 간 기능 | 검사지별 상이 | 보충제 복용 중 상승 시 제품 점검 | — — | 기본 관찰 |
⚑ LDH LDH | 세포 손상·종양 활동 | 병원별 상이(중간값) | 지속 상승 시 의료진과 상의 | — — | 추세 주의 |
TSH TSH | 갑상선 | 검사지별 상이 | 항암 중 오르내림 관찰 | — — | 기본 관찰 |
소변 pH Urine pH | 대사 상태 참고 | 약산~중성 | 변화 추세를 참고 지표로 관찰 | — — | 추세 관찰 |
종양표지자 Tumor markers | 암종별 추적 | 암종에 따라 다름 | CEA·CA19-9·CA15-3·CA125·PSA 등 | — — | 추세 주의 |
특히 '추세'로 눈여겨볼 지표
혈소판 · ESR · LDH · 소변 pH · (해당 암종의) 종양표지자. 이 항목들이 이전보다 뚜렷하게, 지속적으로 변할 때는 다음 진료에서 꼭 의료진과 함께 확인하세요.
내 검사 수치, 하나가 아니라 '추세'로 함께 봐요